| 取消:7户19人, 续期18户49人(其中增2人), 共:234户549人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 类型 | 核定月发放低保金(元) | 所属街道与社区 |
| 1 | 周柏泉 | 2 | 0 | 取消 | 1600 | 横岗街道保安社区 |
| 2 | 曾俊满 | 4 | 100 | 续期 | 2800 | 布吉街道南三社区 |
| 3 | 康红英 | 3 | 150 | 续期 | 1950 | 布吉街道龙岭社区 |
| 4 | 方素卿 | 4 | 250 | 续期 | 2200 | 布吉街道南三社区 |
| 5 | 佈丽君 | 2 | 200 | 续期 | 1200 | 布吉街道德兴社区 |
| 6 | 胡锋 | 3 | 500 | 续期 | 900 | 布吉街道德兴社区 |
| 7 | 陈季梅 | 1 | 0 | 续期 | 800 | 布吉街道罗岗社区 |
| 8 | 谢河源 | 4 | 375 | 续期 | 1700 | 布吉街道南三社区 |
| 9 | 张继华 | 1 | 0 | 续期 | 800 | 布吉街道龙珠社区 |
| 10 | 焦少静 | 1 | 0 | 续期 | 800 | 布吉街道茂业社区 |
| 11 | 卢少芹 | 3 | 413 | 续期 | 1161 | 布吉街道茂业社区 |
| 12 | 杨贵 | 3 | 333 | 续期 | 1401 | 布吉街道布吉社区 |
| 13 | 林海强 | 4 | 462 | 取消 | 1352 | 布吉街道南三社区 |
| 14 | 陈育芳 | 2 | 175 | 取消 | 1250 | 布吉街道布吉社区 |
| 15 | 李琴 | 4 | 375 | 取消 | 1700 | 布吉街道南三社区 |
| 16 | 曾明珠 | 3 | 568 | 取消 | 696 | 坪地街道坪地社区 |
| 17 | 覃学源 | 1 | 0 | 取消 | 800 | 坪地街道年丰社区 |
| 18 | 刘雪芳 | 2 | 100 | 续期 | 1400 | 龙岗街道平南社区 |
| 19 | 叶发 | 4 | 745 | 续期
增2人 |
220 | 龙岗街道南联社区 |
| 20 | 江万全 | 3 | 300 | 续期 | 1500 | 龙城街道爱联社区 |
| 21 | 王铁华 | 3 | 266 | 取消 | 1602 | 龙城街道五联社区 |
| 22 | 袁运珍 | 3 | 400 | 续期 | 1200 | 坂田街道岗头社区 |
| 23 | 鞠苹 | 2 | 0 | 续期 | 1600 | 坂田街道四季花城社区 |
| 24 | 王英 | 2 | 0 | 续期 | 1600 | 坂田街道大发埔社区 |
| 25 | 谢干红 | 4 | 564 | 续期 | 944 | 南湾街道南新社区 |