| pg电子官网 2017年7月低保办理情况统计表 | ||||||
| 取消:6户17人, 续期20户57人,新增2户4人, 共:189户434人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 类型 | 核定月发放低保金(元) | 所属街道与社区 |
| 1 | 曾俊满 | 4 | 662 | 续期 | 952 | 布吉街道南三社区 |
| 2 | 冯建伟 | 1 | 0 | 续期 | 900 | 布吉街道茂业社区 |
| 3 | 胡锋 | 3 | 160 | 续期 | 2220 | 布吉街道德兴社区 |
| 4 | 张继华 | 1 | 0 | 续期 | 900 | 布吉街道龙珠社区 |
| 5 | 陈少娜 | 3 | 776 | 续期 | 372 | 布吉街道布吉社区 |
| 6 | 卢少芹 | 3 | 413 | 续期 | 1461 | 布吉街道茂业社区 |
| 7 | 吴爱静 | 2 | 200 | 续期 | 1400 | 布吉街道茂业社区 |
| 8 | 杨贵 | 3 | 333 | 续期 | 1701 | 布吉街道布吉社区 |
| 9 | 林远府 | 4 | 350 | 续期 | 2200 | 布吉街道布吉圩社区 |
| 10 | 黄新花 | 3 | 375 | 取消 | 1575 | 布吉街道南三社区 |
| 11 | 方素卿 | 4 | 250 | 取消 | 2600 | 布吉街道南三社区 |
| 12 | 叶秋嫦 | 3 | 133 | 取消 | 2301 | 布吉街道南三社区 |
| 13 | 刘四珍 | 3 | 653 | 续期 | 741 | 吉华街道翠湖社区 |
| 14 | 陈杰 | 1 | 0 | 取消 | 900 | 吉华街道光华社区 |
| 15 | 骆绮静 | 6 | 283 | 续期 | 3702 | 坪地街道年丰社区 |
| 16 | 何拥光 | 4 | 759 | 续期 | 564 | 坪地街道坪东社区 |
| 17 | 萧秋云 | 3 | 647 | 续期 | 759 | 坪地街道坪地社区 |
| 18 | 史春侠 | 3 | 833 | 续期 | 201 | 坪地街道坪地社区 |
| 19 | 范坤华 | 4 | 750 | 续期 | 600 | 坪地街道坪地社区 |
| 20 | 谢水添 | 1 | 0 | 续期 | 900 | 坪地街道坪西社区 |
| 21 | 张桂森 | 1 | 0 | 新增 | 900 | 龙岗街道龙岗墟社区 |
| 22 | 罗伟强 | 2 | 291 | 续期 | 1218 | 龙岗街道龙岗墟社区 |
| 23 | 李远红 | 3 | 507 | 续期 | 1179 | 龙岗街道龙岗墟社区 |
| 24 | 彭小谷 | 2 | 300 | 续期 | 1200 | 龙岗街道龙岗墟社区 |
| 25 | 李卫红 | 2 | 100 | 取消 | 1600 | 龙岗街道龙岗墟社区 |
| 26 | 黄延凤 | 3 | 400 | 续期
增1人 |
1500 | 宝龙街道同乐社区 |
| 27 | 曾少青 | 2 | 888 | 变更 | 24 | 龙城街道愉园社区 |
| 28 | 罗江鸿 | 1 | 0 | 新增 | 900 | 南湾街道南岭社区 |