| 序号 | 案件号 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 街 道 |
| 1 | [2021]深龙宝龙城行字第168号 | 罚款 | 张全程 | 宝龙街道同乐社区乐园路46号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2021/04/01 | 500 | 宝龙街道 |
| 2 | [2021]深龙宝龙城行字第169号 | 罚款 | 苏俊伟 | 宝龙街道龙东社区三和街8号 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳市养犬管理条例》第三十三条 | 2021/04/01 | 500 | 宝龙街道 |
| 3 | [2021]深龙宝龙城行字第170号 | 罚款 | 黎胜兵 | 宝龙街道宝龙社区锦龙四路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/01 | 1440 | 宝龙街道 |
| 4 | [2021]深龙宝龙城行字第171号 | 罚款 | 杨立双 | 宝龙街道同乐社区宝龙六路5号 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/02 | 1000 | 宝龙街道 |
| 5 | [2021]深龙宝龙城行字第173号 | 罚款 | 李富月 | 宝龙街道宝龙社区锦龙一路 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/02 | 200 | 宝龙街道 |
| 6 | [2021]深龙宝龙城行字第174号 | 罚款 | 王波林 | 宝龙街道同心社区过坜路旁 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/02 | 4410 | 宝龙街道 |
| 7 | [2021]深龙宝龙城行字第176号 | 罚款 | 齐银丽 | 宝龙街道宝龙社区锦龙二路 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/02 | 200 | 宝龙街道 |
| 8 | [2021]深龙宝龙城行字第178号 | 罚款 | 贺志方 | 宝龙街道同心路丁甲岭村路段 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/07 | 1000 | 宝龙街道 |
| 9 | [2021]深龙宝龙城行字第179号 | 罚款 | 常春安 | 宝龙街道同乐社区新能源二路与宝同路交汇处 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/08 | 4450 | 宝龙街道 |
| 10 | [2021]深龙宝龙城行字第181号 | 罚款 | 蔡丙林 | 宝龙街道南约社区南同大道 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/08 | 2910 | 宝龙街道 |
| 11 | [2021]深龙宝龙城行字第182号 | 罚款 | 戴友生 | 宝龙街道龙新社区爱南路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/08 | 5100 | 宝龙街道 |
| 12 | [2021]深龙宝龙城行字第185号 | 罚款 | 张长流 | 宝龙街道同富路中骏四季阳光路段 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/12 | 4756 | 宝龙街道 |
| 13 | [2021]深龙宝龙城行字第186号 | 罚款 | 徐奕浩 | 宝龙街道南约社区大浪村龙南路138号 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/12 | 1000 | 宝龙街道 |
| 14 | [2021]深龙宝龙城行字第195号 | 罚款 | 黎春艳 | 宝龙街道南约社区炳坑西门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/14 | 1670 | 宝龙街道 |
| 15 | [2021]深龙宝龙城行字第196号 | 罚款 | 韩文全 | 宝龙街道龙东社区八仙岭恒裕珑城路口 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/14 | 6380 | 宝龙街道 |
| 16 | [2021]深龙宝龙城行字第197号 | 罚款 | 谭剑 | 宝龙街道同德社区吓坑一路 | 在非指定场所倾倒废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/04/14 | 5000 | 宝龙街道 |
| 17 | [2021]深龙宝龙城行字第199号 | 罚款 | 邱关连 | 宝龙街道宝龙社区宝龙四路12号路段 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/14 | 1406 | 宝龙街道 |
| 18 | [2021]深龙宝龙城行字第201号 | 罚款 | 朱荣安 | 宝龙街道南约社区炳坑西门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/14 | 1000 | 宝龙街道 |
| 19 | [2021]深龙宝龙城行字第203号 | 罚款 | 魏露 | 宝龙街道宝龙社区宝龙四路12号路段 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/15 | 1310 | 宝龙街道 |
| 20 | [2021]深龙宝龙城行字第204号 | 罚款 | 吴克云 | 宝龙街道龙东社区德兴街8号 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳市养犬管理条例》第三十三条 | 2021/04/15 | 500 | 宝龙街道 |
| 21 | [2021]深龙宝龙城行字第206号 | 罚款 | 陈丰 | 宝龙街道龙东社区育贤东五巷5号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/15 | 200 | 宝龙街道 |
| 22 | [2021]深龙宝龙城行字第207号 | 罚款 | pg电子官网 新万汇新旧空调维修店 | 宝龙街道龙东社区中和街16号101号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/04/15 | 500 | 宝龙街道 |
| 23 | [2021]深龙宝龙城行字第208号 | 罚款 | 秦泽海 | 宝龙街道同乐社区乐园路17号外墙上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/15 | 200 | 宝龙街道 |
| 24 | [2021]深龙宝龙城行字第209号 | 罚款 | 陈巧 | 宝龙街道龙东社区育贤东七巷11号门口外墙上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/15 | 200 | 宝龙街道 |
| 25 | [2021]深龙宝龙城行字第210号 | 罚款 | 周贵青 | 宝龙街道宝龙社区锦龙一路多立高工业区路段 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/16 | 1740 | 宝龙街道 |
| 26 | [2021]深龙宝龙城行字第211号 | 罚款 | 彭书柏 | 宝龙街道龙东社区打石岭路17号旁外墙上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/16 | 200 | 宝龙街道 |
| 27 | [2021]深龙宝龙城行字第214号 | 罚款 | 李发冬 | 宝龙街道南约社区比宝二路68号 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/19 | 4352.1 | 宝龙街道 |
| 28 | [2021]深龙宝龙城行字第215号 | 罚款 | 朱荣安 | 宝龙街道宝龙社区高科大道 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/19 | 1375 | 宝龙街道 |
| 29 | [2021]深龙宝龙城行字第216号 | 罚款 | 程恒伟 | 宝龙街道南约社区比宝二路68号 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/19 | 1568 | 宝龙街道 |
| 30 | [2021]深龙宝龙城行字第218号 | 罚款 | 刘永斌 | 宝龙街道同德社区涵头碧路 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/19 | 3999.6 | 宝龙街道 |
| 31 | [2021]深龙宝龙城行字第220号 | 罚款 | 陈丰 | 同乐社区水流田八区17号燃气箱上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/20 | 200 | 宝龙街道 |
| 32 | [2021]深龙宝龙城行字第221号 | 罚款 | 樊小强 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路比亚迪前门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/20 | 1143.9 | 宝龙街道 |
| 33 | [2021]深龙宝龙城行字第224号 | 罚款 | 田学超 | 宝龙街道南约社区比宝二路68号 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/20 | 1611 | 宝龙街道 |
| 34 | [2021]深龙宝龙城行字第225号 | 罚款 | 尹帮磊 | 宝龙街道宝龙社区宝龙五路时运达工业区 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/20 | 1575 | 宝龙街道 |
| 35 | [2021]深龙宝龙城行字第226号 | 罚款 | 高贵军 | 宝龙街道同乐社区水流田八区17号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/21 | 200 | 宝龙街道 |
| 36 | [2021]深龙宝龙城行字第228号 | 罚款 | 李清华 | 宝龙街道南约社区比宝二路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/21 | 1159 | 宝龙街道 |
| 37 | [2021]深龙宝龙城行字第229号 | 罚款 | 李克裕 | 宝龙街道南约社区积谷田路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/04/21 | 1000 | 宝龙街道 |
| 38 | [2021]深龙宝龙城行字第230号 | 罚款 | 伍满妹 | 宝龙街道龙新社区沙背坜二路79-2号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/21 | 200 | 宝龙街道 |
| 39 | [2021]深龙宝龙城行字第232号 | 罚款 | 郭江 | 宝龙街道龙新社区东二村三区3号 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/21 | 1049.6 | 宝龙街道 |
| 40 | [2021]深龙宝龙城行字第233号 | 罚款 | 谢玙 | 宝龙街道南约社区爱南路菠萝山工业区公共绿地 | 在公共绿地堆放物品 | 《深圳经济特区绿化条例》第六十九条 | 2021/04/22 | 1114 | 宝龙街道 |
| 41 | [2021]深龙宝龙城行字第234号 | 罚款 | pg电子官网 宏发杂货店 | 宝龙街道同乐社区水田1路10-22号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/04/22 | 500 | 宝龙街道 |
| 42 | [2021]深龙宝龙城行字第235号 | 罚款 | 谢能昌 | 宝龙街道宝龙社区振业峦山谷后门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/22 | 2400 | 宝龙街道 |
| 43 | [2021]深龙宝龙城行字第236号 | 罚款 | 谭如思 | 宝龙街道龙新社区大围村46号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/22 | 200 | 宝龙街道 |
| 44 | [2021]深龙宝龙城行字第237号 | 罚款 | 陈明昌 | 宝龙街道宝龙社区宝沙三路恋山谷西门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/22 | 1287.8 | 宝龙街道 |
| 45 | [2021]深龙宝龙城行字第238号 | 罚款 | 陈益雄 | 宝龙街道同乐社区深汕路376号门前人行道 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/22 | 2268.65 | 宝龙街道 |
| 46 | [2021]深龙宝龙城行字第239号 | 罚款 | 吴孝生 | 宝龙街道南约社区比宝二路68号 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/22 | 1236.9 | 宝龙街道 |
| 47 | [2021]深龙宝龙城行字第240号 | 罚款 | 曾琦芸 | 宝龙街道龙东社区吓井北四巷16号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/22 | 200 | 宝龙街道 |
| 48 | [2021]深龙宝龙城行字第241号 | 罚款 | 何伟亮 | 宝龙街道同心社区新布路 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/23 | 2600 | 宝龙街道 |
| 49 | [2021]深龙宝龙城行字第242号 | 罚款 | 郭树英 | 宝龙街道宝龙社区比亚迪中门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/23 | 1152 | 宝龙街道 |
| 50 | [2021]深龙宝龙城行字第243号 | 罚款 | pg电子官网 兴旺顺发百货商店 | 宝龙街道同乐社区宝龙六路老大坑工业区11号E栋104号商铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第一款 | 2021/04/23 | 500 | 宝龙街道 |
| 51 | [2021]深龙宝龙城行字第246号 | 罚款 | 杨朝华 | 宝龙街道同乐社区乐园路17号外墙上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/23 | 200 | 宝龙街道 |
| 52 | [2021]深龙宝龙城行字第247号 | 罚款 | 余军福 | 宝龙街道宝龙社区宝龙二路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/23 | 1000 | 宝龙街道 |
| 53 | [2021]深龙宝龙城行字第248号 | 罚款 | 吴功来 | 宝龙街道龙新社区沙背坜二路40-2号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/25 | 200 | 宝龙街道 |
| 54 | [2021]深龙宝龙城行字第249号 | 罚款 | 王连弟 | 宝龙街道宝龙社区锦龙二路 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/25 | 200 | 宝龙街道 |
| 55 | [2021]深龙宝龙城行字第250号 | 罚款 | 陈才章 | 宝龙街道宝龙社区锦龙二路阳光科技园门口 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/25 | 1264 | 宝龙街道 |
| 56 | [2021]深龙宝龙城行字第252号 | 罚款 | 廖景龙 | 宝龙街道宝龙社区宝沙三路恋山谷西门 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/26 | 1000 | 宝龙街道 |
| 57 | [2021]深龙宝龙城行字第253号 | 罚款 | 郭远生 | 宝龙街道龙东社区环苑路八仙岭公园路口 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/26 | 4256 | 宝龙街道 |
| 58 | [2021]深龙宝龙城行字第255号 | 罚款 | 程武 | 宝龙街道宝龙社区宝悦龙华府人行道 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/26 | 1000 | 宝龙街道 |
| 59 | [2021]深龙宝龙城行字第256号 | 罚款 | 张孟侠 | 宝龙街道同心社区新布路 | 在非指定场所倾倒废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/04/26 | 1000 | 宝龙街道 |
| 60 | [2021]深龙宝龙城行字第257号 | 罚款 | 蓝锦华 | 宝龙街道龙新社区兰二路49-1号的路边上 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/27 | 2284.8 | 宝龙街道 |
| 61 | [2021]深龙宝龙城行字第258号 | 罚款 | 闫国董 | 宝龙街道宝龙社区宝沙一路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/27 | 1292 | 宝龙街道 |
| 62 | [2021]深龙宝龙城行字第259号 | 罚款 | 黄六容 | 宝龙街道同心社区岗德路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/27 | 1187.5 | 宝龙街道 |
| 63 | [2021]深龙宝龙城行字第262号 | 罚款 | pg电子官网 丽枫便利店 | 宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)218号 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/04/27 | 500 | 宝龙街道 |
| 64 | [2021]深龙宝龙城行字第263号 | 罚款 | 李清源 | 宝龙街道同心社区上禾塘水库旁 | 在非指定场所倾倒废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/04/27 | 3000 | 宝龙街道 |
| 65 | [2021]深龙宝龙城行字第264号 | 罚款 | 宋志泰 | 宝龙街道南约社区南约广场公交车站旁法制宣传栏 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/27 | 200 | 宝龙街道 |
| 66 | [2021]深龙宝龙城行字第265号 | 罚款 | 洪军 | 宝龙街道同乐社区回龙铺科技园六楼后面空地 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/27 | 1165.5 | 宝龙街道 |
| 67 | [2021]深龙宝龙城行字第266号 | 罚款 | 朱远术 | 在宝龙街道同德社区浪背村菜场10号 | 擅自占用城市道路及其两侧堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/28 | 3308 | 宝龙街道 |
| 68 | [2021]深龙宝龙城行字第271号 | 罚款 | 王让莲 | 宝龙街道龙东社区源盛村九巷4号后面空地 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/28 | 1000 | 宝龙街道 |
| 69 | [2021]深龙宝龙城行字第272号 | 罚款 | 徐磊 | 宝龙街道宝龙社区清风大道 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2021/04/28 | 500 | 宝龙街道 |
| 70 | [2021]深龙宝龙城行字第273号 | 罚款 | 段飞 | 宝龙街道龙新社区兰三村五巷5号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2021/04/28 | 500 | 宝龙街道 |
| 71 | [2021]深龙宝龙城行字第275号 | 罚款 | 黎胜兵 | 宝龙街道宝龙社区锦龙四路爱家公寓人行道 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/28 | 1418.6 | 宝龙街道 |
| 72 | [2021]深龙宝龙城行字第278号 | 罚款 | 李楠 | 宝龙街道同心社区站前路 | 犬只伤人 | 《深圳市养犬管理条例》第三十八条 | 2021/04/29 | 1000 | 宝龙街道 |
| 73 | [2021]深龙宝龙城行字第279号 | 罚款 | pg电子官网 果福林水果园 | 宝龙街道同心社区中骏四季阳光二期170号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/04/30 | 500 | 宝龙街道 |
| 74 | [2021]深龙宝龙城行字第280号 | 罚款 | pg电子官网 百菜鲜生鲜店 | 宝龙街道南约社区黄宝路卓弘高尔夫雅苑2栋130号商铺66-32 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/04/29 | 500 | 宝龙街道 |
| 75 | [2021]深龙宝龙城行字第281号 | 罚款 | 王雪花 | 宝龙街道龙东社区龙南路293号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/29 | 200 | 宝龙街道 |
| 76 | [2021]深龙宝龙城行字第282号 | 罚款 | 王江福 | 宝龙街道龙东社区吓井北五巷2-3号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/29 | 200 | 宝龙街道 |
| 77 | [2021]深龙宝龙城行字第283号 | 罚款 | 叶水生 | 宝龙街道南约社区大浪新区公益广告栏上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/29 | 200 | 宝龙街道 |
| 78 | [2021]深龙宝龙城行字第284号 | 罚款 | 洪立平 | 宝龙街道南约社区联和商业街 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2021/04/29 | 500 | 宝龙街道 |
| 79 | [2021]深龙宝龙城行字第285号 | 罚款 | 苏宝林 | 宝龙街道龙东社区龙湖路106号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/30 | 200 | 宝龙街道 |
| 80 | [2021]深龙宝龙城行字第286号 | 罚款 | 吴胜达 | 宝龙街道龙东社区新埔二路12 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/04/30 | 200 | 宝龙街道 |
| 81 | [2021]深龙宝龙城行字第287号 | 罚款 | 白海云 | 宝龙街道龙东社区银龙工业园门口 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/04/30 | 1287.8 | 宝龙街道 |
| 82 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第256号 | 罚款 | 潘江荣 | 宝龙街道宝龙社区蓝钻风景小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/1 | 50 | 宝龙街道 |
| 83 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第257号 | 罚款 | 莫小春 | 宝龙街道宝龙社区蓝钻风景小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/1 | 50 | 宝龙街道 |
| 84 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第275号 | 罚款 | 殷海霞 | 宝龙街道宝龙社区振业天峦小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/1 | 50 | 宝龙街道 |
| 85 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第276号 | 罚款 | 魏露 | 宝龙街道宝龙社区锦龙公园 | 在禁止吸烟场所吸烟 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》第36条第1款 | 2021/4/1 | 50 | 宝龙街道 |
| 86 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第277号 | 罚款 | 张华林 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道依兰阁酒店对面工地门口 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/9 | 50 | 宝龙街道 |
| 87 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第278号 | 罚款 | 彭惜娃 | 宝龙街道宝龙社区比亚迪员工服务区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/9 | 50 | 宝龙街道 |
| 88 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第279号 | 罚款 | 李银春 | 宝龙街道宝龙社区沃尔玛商场 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/9 | 50 | 宝龙街道 |
| 89 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第286号 | 罚款 | 徐美春 | 宝龙街道龙新社区同富路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/2 | 50 | 宝龙街道 |
| 90 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第287号 | 罚款 | 周勇明 | 宝龙街道龙新社区同富路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/2 | 50 | 宝龙街道 |
| 91 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第288号 | 罚款 | 宋晓梅 | 宝龙街道南约社区汉田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 92 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第289号 | 罚款 | 黄晓华 | 宝龙街道南约社区积古田小区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 93 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第290号 | 罚款 | 杨连珍 | 宝龙街道南约社区联合工业区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 94 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第291号 | 罚款 | 林玉梅 | 宝龙街道南约社区宝龙一路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 95 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第292号 | 罚款 | 陈斗保 | 宝龙街道同心社区万泉工业园 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 96 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第293号 | 罚款 | 林水生 | 宝龙街道同心社区万泉工业区 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 97 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第294号 | 罚款 | 许钟荣 | 宝龙街道同心社区榕树吓老围 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 98 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第295号 | 罚款 | 胡永宏 | 宝龙街道同心社区新布村 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/16 | 50 | 宝龙街道 |
| 99 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第296号 | 罚款 | 李栋文 | 宝龙街道同乐社区乐园路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 100 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第297号 | 罚款 | 汪玉英 | 宝龙街道同乐社区宝其路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 101 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第298号 | 罚款 | 邓传辉 | 宝龙街道同乐社区南同总站公厕旁 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
| 102 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第299号 | 罚款 | 钟俊标 | 宝龙街道同乐社区宝龙五路 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/15 | 50 | 宝龙街道 |
| 103 | [2021]深龙宝龙城行简罚决字第300号 | 罚款 | 李经霖 | 宝龙街道龙东社区名星学校门口 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2021/4/8 | 50 | 宝龙街道 |
