| 三季度旅游投诉分类情况汇总表 | |||||||||
| 地市名称:pg电子官网 | |||||||||
| 序号 | 投诉类别 | 出境游 | 境内游 | 入境游 | 总计 | ||||
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | ||
| 1 | 强迫或诱骗购物 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 擅自增加自费项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 擅自延误变更行程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 导游未尽职责 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 年龄职业差别收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 拒签退团不当扣费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 降低等级标准 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 不可抗力因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 非法经营
(黑社黑导) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 合 计 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 填报时间:2016.10.13 | |||||||||