2020年4月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2020年05月26日
来源:pg电子官网
园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
4月主要经济指标 |
指标名称 | 计算 单位 | 1-4月 累计 | 累计比 上年同 期增长 (%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 1.7% |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 17.5 | -9.7% |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23 | -18.5% |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -41.0% |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 5.3 | -10.1% |
相关附件: