各街道社会消费品零售总额
发布时间:
2020年09月07日
来源:pg电子官网
统计局
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 单位 | 计算 单位 | 7月 | 1-7月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
| 合 计 | 万元 | 1143606 | 6451151 | -10.9 | 100 |
| 平湖街道 | 万元 | 135549 | 770952 | -10.7 | 11.95 |
| 布吉街道 | 万元 | 132879 | 743919 | -10.8 | 11.53 |
| 吉华街道 | 万元 | 52116 | 285463 | -10.7 | 4.42 |
| 坂田街道 | 万元 | 152092 | 870219 | -11.0 | 13.49 |
| 南湾街道 | 万元 | 81271 | 450064 | -10.8 | 6.98 |
| 横岗街道 | 万元 | 103451 | 568779 | -10.8 | 8.82 |
| 园山街道 | 万元 | 81591 | 471614 | -11.7 | 7.31 |
| 龙城街道 | 万元 | 175779 | 997828 | -10.3 | 15.47 |
| 龙岗街道 | 万元 | 122743 | 698936 | -11.1 | 10.83 |
| 宝龙街道 | 万元 | 67298 | 376795 | -11.2 | 5.84 |
| 坪地街道 | 万元 | 38837 | 216582 | -10.7 | 3.36 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
-