pg电子官网

各街道规模以上工业企业增加值

发布时间: 2013年02月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

单位 计算
单位
2012年 比上年增长(%) 结构(%)
合 计 万元 12730855 12.5 100
平湖街道 万元 555259 8.3 4.36
布吉街道 万元 171939 8.3 1.35
坂田街道 万元 7576387 15.8 59.51
南湾街道 万元 383517 5.4 3.01
横岗街道 万元 760315 8.0 5.97
龙城街道 万元 214155 7.1 1.68
龙岗街道 万元 789150 7.4 6.20
坪地街道 万元 297827 9.0 2.34
葵涌街道 万元 354928 7.8 2.79
大鹏街道 万元 1624085 8.2 12.76
南澳街道 万元 3293 -12.9 0.03

扫一扫在手机打开当前页