| 项 目 名 称 | 计算 单位 |
2010年 | 比上年 增长(%) |
结构(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 15716164 | 11.5 | 100.0 |
| 1、第一产业增加值 | 万元 | 8219 | -18.5 | 0.05 |
| 2、第二产业增加值 | 万元 | 10645409 | 12.6 | 67.74 |
| (1)工业 | 万元 | 9892491 | 12.5 | 62.94 |
| (2)建筑业 | 万元 | 752918 | 17.2 | 4.79 |
| 3、第三产业增加值 | 万元 | 5062536 | 8.0 | 32.21 |
| (1)交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 223444 | 22.7 | 1.42 |
| (2)批发和零售业 | 万元 | 1107895 | 16.9 | 7.05 |
| (3)住宿和餐饮业 | 万元 | 300910 | 10.7 | 1.91 |
| (4)金融业 | 万元 | 487087 | 11.2 | 3.10 |
| (5) 房地产业 | 万元 | 1028168 | -7.4 | 6.54 |
| (6)其他服务业 | 万元 | 1915032 | 11.7 | 12.19 |
| 注:地区生产总值增长率按可比价计算。 |