| 项 目 名 称 | 计算单位 | 2010年 | 比上年 增长(%) |
结构(%) |
| 一、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 9453103 | 12.5 | 100.0 |
| 按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1578620 | 10.4 | 16.69 |
| 2、重工业 | 万元 | 7874483 | 13.2 | 83.27 |
| 按经济类型分: | ||||
| 1、国有经济 | 万元 | 470850 | 3.3 | 4.98 |
| 2、集体经济 | 万元 | 3829 | 7.7 | 0.04 |
| 3、股份制经济 | 万元 | 6236424 | 13.1 | 65.97 |
| 4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 2694034 | 11.0 | 28.50 |
| 5、其他经济 | 万元 | 47966 | 12.8 | 0.51 |
| 二、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 32778504 | 13.4 | 100.0 |
| 1、国有经济 | 万元 | 884679 | 1.1 | 2.70 |
| 2、集体经济 | 万元 | 11241 | 1.5 | 0.03 |
| 3、股份制经济 | 万元 | 18456738 | 8.8 | 56.31 |
| 4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 13202330 | 21.7 | 40.28 |
| 5、其他经济 | 万元 | 223516 | 2.9 | 0.68 |
| 总计中:出口交货值 | 万元 | 15490504 | 12.0 | |
| 三、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 32967603 | 11.5 | |
| 注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。 |