| 序号 | 社区 | 姓名 | 补贴类型 | 核发金额 | 发放起始月份 |
| 1 | 坪西社区 | 谢欣慧 | 生活补贴 | 226 | 2021/6/1 |
| 2 | 坪地社区 | 张宝雄 | 生活补贴 | 226 | 2021/10/11 |
| 3 | 坪地社区 | 萧国辉 | 生活补贴 | 226 | 2021/12/6 |
| 4 | 坪地社区 | 范坤华 | 生活补贴 | 226 | 2021/11/4 |
| 5 | 坪西社区 | 黄文 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/19 |
| 6 | 坪西社区 | 黄立华 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/19 |
| 7 | 怡心社区 | 徐文峰 | 护理补贴 | 452 | 2019/9/29 |
| 8 | 坪西社区 | 张荣华 | 护理补贴 | 452 | 2018/4/19 |
| 9 | 坪西社区 | 韩小青 | 护理补贴 | 452 | 2021/12/17 |
| 10 | 坪西社区 | 罗立成 | 护理补贴 | 452 | 2020/6/22 |
| 11 | 坪西社区 | 杨浩宸 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/10 |
| 12 | 年丰社区 | 肖辉云 | 护理补贴 | 452 | 2018/9/4 |
| 13 | 坪地社区 | 刘红 | 护理补贴 | 452 | 2019/7/10 |
| 14 | 坪西社区 | 熊振虎 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 15 | 怡心社区 | 胡俭勤 | 护理补贴 | 452 | 2019/10/21 |
| 16 | 坪东社区 | 王顺兴 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 17 | 坪东社区 | 王照安 | 护理补贴 | 452 | 2020/1/13 |
| 18 | 怡心社区 | 夏德清 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 19 | 中心社区 | 吕瑞兰 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 20 | 中心社区 | 肖观送 | 护理补贴 | 452 | 2019/11/5 |
| 21 | 六联社区 | 肖汉华 | 护理补贴 | 452 | 2021/1/28 |
| 22 | 坪地社区 | 杜培忠 | 护理补贴 | 452 | 2017/12/14 |
| 23 | 坪地社区 | 何元芳 | 护理补贴 | 452 | 2017/12/14 |
| 24 | 六联社区 | 温群英 | 护理补贴 | 452 | 2018/6/12 |
| 25 | 四方埔社区 | 孙旭萍 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/15 |
| 26 | 坪西社区 | 肖伟清 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 27 | 四方埔社区 | 孙旭强 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/15 |
| 28 | 坪西社区 | 肖永强 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/22 |
| 29 | 年丰社区 | 李健嘉 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/11 |
| 30 | 六联社区 | 肖书珩 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/22 |
| 31 | 怡心社区 | 陈业城 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 32 | 坪东社区 | 萧德珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/23 |
| 33 | 中心社区 | 王齐好 | 护理补贴 | 452 | 2019/6/5 |
| 34 | 中心社区 | 赖帝娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 35 | 中心社区 | 李二 | 护理补贴 | 452 | 2021/3/5 |
| 36 | 坪东社区 | 王谭光 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 37 | 坪西社区 | 萧金德 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 38 | 年丰社区 | 林娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 39 | 坪西社区 | 黄汉生 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 40 | 坪东社区 | 王莲娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 41 | 中心社区 | 叶连英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 42 | 年丰社区 | 廖娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 43 | 中心社区 | 罗佩英 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 44 | 中心社区 | 赖金娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 45 | 坪地社区 | 廖秋兰 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 46 | 中心社区 | 李菊珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 47 | 六联社区 | 罗冠能 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/16 |
| 48 | 中心社区 | 余玉思 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 49 | 年丰社区 | 骆希文 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 50 | 坪东社区 | 陈元娣 | 护理补贴 | 452 | 2019/7/24 |
| 51 | 年丰社区 | 李仕生 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 52 | 中心社区 | 陈桂娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 53 | 坪东社区 | 王健忠 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 54 | 年丰社区 | 高伟浓 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 55 | 年丰社区 | 骆新建 | 护理补贴 | 452 | 2020/4/1 |
| 56 | 怡心社区 | 赖伟城 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/31 |
| 57 | 中心社区 | 王运新 | 护理补贴 | 452 | 2018/7/26 |
| 58 | 中心社区 | 黄观送 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 59 | 坪西社区 | 萧丽萍 | 护理补贴 | 452 | 2019/10/18 |
| 60 | 四方埔社区 | 叶连香 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/23 |
| 61 | 中心社区 | 曾仕容 | 护理补贴 | 452 | 2020/10/12 |
| 62 | 四方埔社区 | 李锦银 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/16 |
| 63 | 年丰社区 | 覃学源 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 64 | 六联社区 | 王苑平 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 65 | 六联社区 | 黄英娣 | 护理补贴 | 452 | 2021/1/22 |
| 66 | 坪东社区 | 王瑞芳 | 护理补贴 | 452 | 2019/12/2 |
| 67 | 中心社区 | 萧桂兴 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 68 | 中心社区 | 陈定祥 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 69 | 年丰社区 | 曾践娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 70 | 六联社区 | 黄平宜 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 71 | 年丰社区 | 骆小琼 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 72 | 六联社区 | 刘伟强 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/18 |
| 73 | 坪西社区 | 萧云珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 74 | 年丰社区 | 王春娣 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 75 | 坪东社区 | 罗晓瑜 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 76 | 中心社区 | 萧锦银 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/7 |
| 77 | 六联社区 | 罗佛光 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/22 |
| 78 | 坪西社区 | 萧惠香 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 79 | 中心社区 | 萧惠波 | 护理补贴 | 452 | 2021/4/23 |
| 80 | 坪西社区 | 萧文坡 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 81 | 坪西社区 | 萧利芳 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 82 | 中心社区 | 萧冬平 | 护理补贴 | 452 | 2019/9/23 |
| 83 | 六联社区 | 温伟棠 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/18 |
| 84 | 坪西社区 | 张亦武 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 85 | 坪地社区 | 王宇苗 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 86 | 六联社区 | 廖秀英 | 护理补贴 | 452 | 2021/4/14 |
| 87 | 中心社区 | 萧苑媚 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 88 | 坪西社区 | 萧春婵 | 护理补贴 | 452 | 2021/9/17 |
| 89 | 中心社区 | 萧雪莲 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 90 | 坪地社区 | 萧旭妮 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 91 | 中心社区 | 萧小辉 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 92 | 四方埔社区 | 孙艳芬 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 93 | 坪东社区 | 王德雄 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 94 | 坪东社区 | 王喜玉 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 95 | 年丰社区 | 曾荣辉 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 96 | 年丰社区 | 骆燕媚 | 护理补贴 | 452 | 2022/4/8 |
| 97 | 坪西社区 | 萧小苑 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 98 | 中心社区 | 林柳山 | 护理补贴 | 452 | 2019/2/22 |
| 99 | 六联社区 | 温丽琴 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/18 |
| 100 | 坪西社区 | 萧淑玲 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 101 | 坪东社区 | 王志辉 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 102 | 中心社区 | 萧文娟 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 103 | 坪东社区 | 王秋云 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 104 | 中心社区 | 林小文 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 105 | 坪西社区 | 钟好 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 106 | 坪东社区 | 王劲 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 107 | 六联社区 | 萧信昌 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/16 |
| 108 | 六联社区 | 骆铜锺 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 109 | 坪东社区 | 王蔡乐 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 110 | 坪东社区 | 王惠萍 | 护理补贴 | 452 | 2021/4/23 |
| 111 | 中心社区 | 萧思卫 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 112 | 中心社区 | 梁燕妮 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 113 | 坪地社区 | 林伟龙 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 114 | 六联社区 | 萧松光 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 115 | 坪地社区 | 叶小勇 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 116 | 四方埔社区 | 郑德权 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/15 |
| 117 | 中心社区 | 萧锐麟 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 118 | 坪东社区 | 王丽红 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 119 | 坪地社区 | 巫柳婷 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 120 | 年丰社区 | 李容明 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 121 | 中心社区 | 余嘉玲 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 122 | 坪地社区 | 林龙军 | 护理补贴 | 452 | 2017/11/6 |
| 123 | 怡心社区 | 张佳伟 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/14 |
| 124 | 坪东社区 | 王斌 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 125 | 六联社区 | 袁海航 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/29 |
| 126 | 年丰社区 | 廖文彬 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 127 | 坪东社区 | 王美好 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 128 | 中心社区 | 林翠茹 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 129 | 中心社区 | 萧瑜彤 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/7 |
| 130 | 中心社区 | 萧海玲 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 131 | 六联社区 | 袁美琪 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 132 | 年丰社区 | 彭康毅 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 133 | 中心社区 | 陈小红 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 134 | 怡心社区 | 曾子泰 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/14 |
| 135 | 怡心社区 | 李进峰 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/14 |
| 136 | 六联社区 | 萧凯 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/16 |
| 137 | 坪西社区 | 萧思恩 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/23 |
| 138 | 坪西社区 | 萧文意 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 139 | 年丰社区 | 廖珊珊 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 140 | 年丰社区 | 骆庆婵 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 141 | 坪东社区 | 杜俊 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 142 | 中心社区 | 林宇翰 | 护理补贴 | 452 | 2020/11/12 |
| 143 | 中心社区 | 余嘉豪 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 144 | 中心社区 | 萧景隆 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 145 | 六联社区 | 罗伟鹏 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/9 |
| 146 | 中心社区 | 廖娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 147 | 坪西社区 | 罗招娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 148 | 中心社区 | 李培 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 149 | 四方埔社区 | 萧廉友 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/23 |
| 150 | 中心社区 | 洪娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 151 | 坪东社区 | 萧年和 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 152 | 中心社区 | 黄日友 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 153 | 坪东社区 | 萧桂英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/23 |
| 154 | 中心社区 | 林杏祥 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 155 | 坪西社区 | 萧满林 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 156 | 中心社区 | 萧锦珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 157 | 坪东社区 | 罗玉娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 158 | 怡心社区 | 萧盘生 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/31 |
| 159 | 中心社区 | 刘松娣 | 护理补贴 | 452 | 2019/6/5 |
| 160 | 年丰社区 | 廖洪友 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 161 | 年丰社区 | 廖伟钦 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 162 | 六联社区 | 吴瑞兰 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/22 |
| 163 | 中心社区 | 曾琼娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 164 | 坪东社区 | 唐兴彩 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 165 | 中心社区 | 杨惠云 | 护理补贴 | 452 | 2020/1/3 |
| 166 | 坪西社区 | 萧天友 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 167 | 年丰社区 | 曾开连 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 168 | 坪东社区 | 王厚恩 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 169 | 年丰社区 | 余玉娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 170 | 年丰社区 | 王雁英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 171 | 中心社区 | 赖碧容 | 护理补贴 | 452 | 2021/12/6 |
| 172 | 中心社区 | 陈水年 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 173 | 中心社区 | 刘凤娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 174 | 坪西社区 | 萧盘春 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 175 | 年丰社区 | 王玉媚 | 护理补贴 | 452 | 2018/5/24 |
| 176 | 坪东社区 | 王应安 | 护理补贴 | 452 | 2019/6/10 |
| 177 | 六联社区 | 香月琼 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/16 |
| 178 | 坪西社区 | 钟仕红 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 179 | 年丰社区 | 刘瑞容 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/15 |
| 180 | 中心社区 | 王欢娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 181 | 坪西社区 | 萧观苟 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/23 |
| 182 | 坪西社区 | 萧华生 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 183 | 坪东社区 | 王佩丽 | 护理补贴 | 452 | 2019/6/19 |
| 184 | 年丰社区 | 廖玉琼 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 185 | 中心社区 | 林天养 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 186 | 中心社区 | 陈进昌 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/7 |
| 187 | 坪西社区 | 萧丁福 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 188 | 中心社区 | 林志芳 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 189 | 六联社区 | 叶苑芬 | 护理补贴 | 452 | 2019/10/23 |
| 190 | 坪西社区 | 朱瑞琼 | 护理补贴 | 452 | 2019/6/18 |
| 191 | 年丰社区 | 廖仕容 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 192 | 六联社区 | 蒋冠基 | 护理补贴 | 452 | 2019/10/23 |
| 193 | 年丰社区 | 骆观发 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 194 | 坪西社区 | 萧观生 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 195 | 坪东社区 | 王耀连 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 196 | 中心社区 | 张仕珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 197 | 六联社区 | 廖炳英 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/22 |
| 198 | 六联社区 | 温天生 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 199 | 四方埔社区 | 黄伟兰 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 200 | 坪地社区 | 张进友 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 201 | 坪西社区 | 萧年英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 202 | 年丰社区 | 余杏芳 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 203 | 年丰社区 | 曾伟田 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 204 | 中心社区 | 罗运娇 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 205 | 六联社区 | 刘月梅 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/29 |
| 206 | 坪东社区 | 王照友 | 护理补贴 | 452 | 2020/2/26 |
| 207 | 四方埔社区 | 张桂英 | 护理补贴 | 452 | 2019/9/6 |
| 208 | 年丰社区 | 骆伟明 | 护理补贴 | 452 | 2019/9/9 |
| 209 | 六联社区 | 李天涯 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 210 | 坪东社区 | 萧瑞芳 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 211 | 坪东社区 | 王天裕 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 212 | 坪西社区 | 张胜荣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/31 |
| 213 | 中心社区 | 陈红英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 214 | 中心社区 | 黄洪娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 215 | 坪西社区 | 萧玉球 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 216 | 中心社区 | 黄添娣 | 护理补贴 | 452 | 2019/9/23 |
| 217 | 坪西社区 | 陈琼娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 218 | 四方埔社区 | 王友娣 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/22 |
| 219 | 年丰社区 | 谢桂香 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 220 | 中心社区 | 李燕森 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 221 | 中心社区 | 黄吉传 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 222 | 中心社区 | 李连 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 223 | 中心社区 | 萧佛坚 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 224 | 中心社区 | 陈南庆 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 225 | 年丰社区 | 余秀英 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 226 | 坪东社区 | 刘群娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 227 | 坪地社区 | 叶碧云 | 护理补贴 | 452 | 2017/11/6 |
| 228 | 中心社区 | 叶娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 229 | 坪地社区 | 陈彩红 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 230 | 坪东社区 | 王国恩 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 231 | 年丰社区 | 刘平娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 232 | 四方埔社区 | 萧兆龙 | 护理补贴 | 452 | 2020/12/22 |
| 233 | 中心社区 | 林照福 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 234 | 年丰社区 | 王玉兰 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 235 | 坪东社区 | 王容生 | 护理补贴 | 452 | 2020/12/7 |
| 236 | 中心社区 | 萧志宏 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 237 | 中心社区 | 凌桃英 | 护理补贴 | 452 | 2019/9/3 |
| 238 | 年丰社区 | 邓碧香 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 239 | 六联社区 | 刘庆松 | 护理补贴 | 452 | 2019/5/20 |
| 240 | 中心社区 | 叶玉琼 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 241 | 坪西社区 | 陈运妹 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 242 | 中心社区 | 香梅英 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/5 |
| 243 | 中心社区 | 萧伟平 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 244 | 坪东社区 | 王佛送 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 245 | 年丰社区 | 廖碧琼 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 246 | 六联社区 | 李天来 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/31 |
| 247 | 年丰社区 | 廖国田 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 248 | 六联社区 | 郑育珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/16 |
| 249 | 坪西社区 | 萧伟章 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 250 | 中心社区 | 萧送年 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 251 | 中心社区 | 萧桂芳 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 252 | 年丰社区 | 骆健雄 | 护理补贴 | 452 | 2019/10/24 |
| 253 | 年丰社区 | 黄玉金 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 254 | 坪东社区 | 王顺生 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 255 | 年丰社区 | 廖国伟 | 护理补贴 | 452 | 2021/2/19 |
| 256 | 坪西社区 | 萧裕权 | 护理补贴 | 452 | 2019/12/19 |
| 257 | 中心社区 | 萧伟强 | 护理补贴 | 452 | 2017/11/6 |
| 258 | 年丰社区 | 何玉娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 259 | 年丰社区 | 张桂英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 260 | 中心社区 | 赖桃英 | 护理补贴 | 452 | 2020/11/3 |
| 261 | 年丰社区 | 张浓珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 262 | 中心社区 | 王月敬 | 护理补贴 | 452 | 2022/1/24 |
| 263 | 坪地社区 | 林定强 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 264 | 坪西社区 | 萧玉青 | 护理补贴 | 452 | 2021/11/9 |
| 265 | 坪地社区 | 林容光 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 266 | 中心社区 | 余天松 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/4 |
| 267 | 四方埔社区 | 孙运友 | 护理补贴 | 452 | 2021/5/8 |
| 268 | 坪西社区 | 萧子昌 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 269 | 坪东社区 | 梁观巧 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 270 | 中心社区 | 林笑媚 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 271 | 六联社区 | 胡月娴 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/11 |
| 272 | 中心社区 | 曾淑英 | 护理补贴 | 452 | 2021/3/5 |
| 273 | 四方埔社区 | 李春梅 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 274 | 坪东社区 | 王瑞霞 | 护理补贴 | 452 | 2020/9/23 |
| 275 | 坪东社区 | 许映珍 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 276 | 年丰社区 | 廖观平 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 277 | 坪东社区 | 王建新 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 278 | 坪东社区 | 杜瑞友 | 护理补贴 | 452 | 2020/9/23 |
| 279 | 中心社区 | 林琼英 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/24 |
| 280 | 坪西社区 | 萧元华 | 护理补贴 | 452 | 2021/9/17 |
| 281 | 中心社区 | 陈玉梅 | 护理补贴 | 452 | 2021/5/7 |
| 282 | 中心社区 | 陈炳英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 283 | 坪西社区 | 萧福昌 | 护理补贴 | 452 | 2021/1/22 |
| 284 | 年丰社区 | 张月香 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/22 |
| 285 | 坪地社区 | 刘佛松 | 护理补贴 | 452 | 2019/8/21 |
| 286 | 中心社区 | 萧瑞群 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 287 | 中心社区 | 严其英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/26 |
| 288 | 坪东社区 | 王柏灵 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/22 |
| 289 | 中心社区 | 林就喜 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/11 |
| 290 | 坪东社区 | 王容稳 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 291 | 年丰社区 | 吴桂娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/9/15 |
| 292 | 坪东社区 | 王超琼 | 护理补贴 | 452 | 2020/9/23 |
| 293 | 年丰社区 | 骆秀娣 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/31 |
| 294 | 坪地社区 | 余丽英 | 护理补贴 | 452 | 2021/3/5 |
| 295 | 中心社区 | 陈银建 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 296 | 中心社区 | 李仕浓 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 297 | 中心社区 | 萧锦贤 | 护理补贴 | 452 | 2018/3/13 |
| 298 | 中心社区 | 林伟强 | 护理补贴 | 452 | 2021/7/28 |
| 299 | 坪西社区 | 萧爱才 | 护理补贴 | 452 | 2018/8/20 |
| 300 | 年丰社区 | 李新娣 | 护理补贴 | 452 | 2018/10/15 |
| 301 | 年丰社区 | 陈桂添 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 302 | 坪东社区 | 王志辉 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 303 | 中心社区 | 余伟兵 | 护理补贴 | 452 | 2020/12/7 |
| 304 | 中心社区 | 林东海 | 护理补贴 | 452 | 2021/7/28 |
| 305 | 坪东社区 | 林月平 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 306 | 年丰社区 | 骆彩珍 | 护理补贴 | 452 | 2021/4/12 |
| 307 | 坪东社区 | 王燕芳 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 308 | 中心社区 | 萧石恩 | 护理补贴 | 452 | 2021/7/28 |
| 309 | 中心社区 | 何君海 | 护理补贴 | 452 | 2021/7/28 |
| 310 | 六联社区 | 吴秀銮 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/22 |
| 311 | 坪地社区 | 林乐君 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/28 |
| 312 | 中心社区 | 肖映清 | 护理补贴 | 452 | 2022/5/17 |
| 313 | 中心社区 | 林银英 | 护理补贴 | 452 | 2022/6/24 |
| 314 | 坪东社区 | 王国奎 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 315 | 坪西社区 | 萧运新 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/10 |
| 316 | 坪西社区 | 萧勇光 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/10 |
| 317 | 坪西社区 | 萧瑞强 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/9 |
| 318 | 六联社区 | 袁才年 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/18 |
| 319 | 怡心社区 | 萧瑞珍 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/8 |
| 320 | 坪东社区 | 王玉华 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 321 | 中心社区 | 萧苑芬 | 护理补贴 | 452 | 2019/10/21 |
| 322 | 坪东社区 | 王惠祥 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/18 |
| 323 | 六联社区 | 廖仕莲 | 护理补贴 | 452 | 2017/8/18 |
| 324 | 坪西社区 | 萧伟雄 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/20 |
| 325 | 坪地社区 | 王月红 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/11 |
| 326 | 中心社区 | 萧伟良 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/27 |
| 327 | 坪东社区 | 王玉英 | 护理补贴 | 452 | 2017/10/21 |
| 328 | 六联社区 | 袁秀琼 | 护理补贴 | 452 | 2018/1/11 |
| 329 | 中心社区 | 林建辉 | 护理补贴 | 452 | 2019/1/7 |
