坪地街道2020年12月低保人员名单
发布时间:
2020年12月11日
来源:pg电子官网
坪地街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 户主姓名 | 性别 | 户籍人口 | 家庭住址 | 家庭月享受金额 (元/月) | 月燃气费补助(元) | 合计 |
1 | 谢水添 | 男 | 1 | 坪西社区 | 1250 | 20 | 1270 |
2 | 黄佺芳 | 女 | 3 | 坪地廉租房 | 1251 | 21 | 1272 |
3 | 陈翠娜 | 女 | 4 | 坪地廉租房 | 1252 | 22 | 1274 |
4 | 萧国辉 | 男 | 1 | 中心山塘尾住宅小区 | 1253 | 23 | 1276 |
5 | 谢欣慧 | 男 | 3 | 坪西香林世纪 | 1254 | 24 | 1278 |
合计 | | | | | | | 6370 |
相关附件: