坪地街道2025年6月居民最低生活救济金发放表
发布时间:
2025年06月17日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 家庭保障人口 | 家庭人均月收入/元 | 低保标准/元 | 实际发放金额/元 |
1 | 坪西社区 | 谢水添 | 1 | 267 | 1535 | 1268 |
2 | 坪西社区 | 黄佺芳 | 3 | 964 | 1535 | 1713 |
3 | 坪西社区 | 谢欣慧 | 3 | 108 | 1535 | 4281 |
4 | 坪西社区 | 赵 山 | 2 | 0 | 1535 | 3070 |
5 | 坪西社区 | 石翠娟 | 4 | 267 | 1535 | 5072 |
6 | 坪西社区 | 陈美霞 | 4 | 430 | 1535 | 4420 |
7 | 坪西社区 | 王许甜 | 3 | 845 | 1535 | 2070 |
8 | 中心社区 | 萧 茵 | 2 | 0 | 1535 | 3070 |
9 | 中心社区 | 李军民 | 2 | 67 | 1535 | 2936 |
10 | 坪东社区 | 王美好 | 3 | 301 | 1535 | 3702 |
11 | 坪东社区 | 吴 权 | 2 | 0 | 1535 | 3070 |
12 | 坪东社区 | 甘燕玲 | 3 | 756 | 1535 | 2337 |
13 | 坪地社区 | 萧国辉 | 2 | 0 | 1535 | 3070 |
14 | 坪地社区 | 张宝雄 | 1 | 0 | 1535 | 1535 |
15 | 坪地社区 | 范坤华 | 3 | 0 | 1535 | 4605 |
16 | 坪地社区 | 钟梦思 | 3 | 0 | 1535 | 4605 |
17 | 坪地社区 | 陈国辉 | 2 | 908 | 1535 | 1254 |
18 | 坪地社区 | 彭敏辉 | 2 | 0 | 1535 | 3070 |
19 | 坪地社区 | 许瑞新 | 2 | 0 | 1535 | 3070 |
合计 | | | 47 | | | 58218 |
相关附件: