坪地街道2025年2月居民最低生活救济金发放表
发布时间:
2025年02月12日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 家庭保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 低保标准(元) | 实际发放金额(元) |
1 | 坪西社区 | 谢水添 | 1 | 0 | 1483 | 1483 |
2 | 坪西社区 | 黄佺芳 | 3 | 981 | 1483 | 1506 |
3 | 坪西社区 | 谢欣慧 | 3 | 108 | 1483 | 4125 |
4 | 坪西社区 | 赵 山 | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
5 | 坪西社区 | 石翠娟 | 4 | 579 | 1483 | 3616 |
6 | 坪西社区 | 陈美霞 | 4 | 430 | 1483 | 4212 |
7 | 坪西社区 | 王许甜 | 3 | 845 | 1483 | 1914 |
8 | 中心社区 | 萧 茵 | 2 | 499 | 1483 | 1968 |
9 | 中心社区 | 李军民 | 2 | 67 | 1483 | 2832 |
10 | 中心社区 | 李煜弘 | 2 | 1256 | 1483 | 454 |
11 | 坪东社区 | 王美好 | 3 | 301 | 1483 | 3546 |
12 | 坪东社区 | 吴 权 | 2 | 1223 | 1483 | 520 |
13 | 坪地社区 | 萧国辉 | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
14 | 坪地社区 | 张宝雄 | 1 | 0 | 1483 | 1483 |
15 | 坪地社区 | 范坤华 | 3 | 0 | 1483 | 4449 |
16 | 坪地社区 | 钟梦思 | 3 | 0 | 1483 | 4449 |
17 | 坪地社区 | 陈国辉 | 2 | 908 | 1483 | 1150 |
18 | 坪地社区 | 彭敏辉 | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
19 | 坪地社区 | 许瑞新 | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
合计 | | | 46 | | | 49571 |
相关附件: