坪地街道2024年1月居民最低生活救济金发放表
发布时间:
2024年01月24日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 本月发放金额/元 |
| 1 | 坪西社区 | 谢水添 | 1 | 1413 |
| 2 | 坪西社区 | 黄佺芳 | 3 | 1296 |
| 3 | 坪西社区 | 谢欣慧 | 3 | 3915 |
| 4 | 坪西社区 | 杨艳林 | 3 | 4239 |
| 5 | 坪西社区 | 赵 山 | 2 | 2826 |
| 6 | 中心社区 | 李** | 2 | 314 |
| 7 | 中心社区 | 萧 茵 | 2 | 1828 |
| 8 | 坪地社区 | 萧国辉 | 2 | 2826 |
| 9 | 坪地社区 | 张宝雄 | 1 | 1413 |
| 10 | 坪地社区 | 范坤华 | 3 | 4239 |
| 11 | 坪地社区 | 陈国辉 | 2 | 1010 |
| 12 | 坪地社区 | 钟梦思 | 3 | 4239 |
| 合计 | | | 27 | 29558 |
相关附件: