南湾街道2022年3月低保人员名单
发布时间:
2022年03月10日
来源:南湾街道公共服务办(社会事务组)
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 生活扶助享受份数 | 生活扶助金(元) |
| 1 | 张称煌 | 南岭村社区 | 1 | 1300 | 1 | 390 |
| 2 | 杨红英 | 南新社区 | 3 | 3900 | 3 | 1170 |
| 3 | 张宝忠 | 南龙社区 | 3 | 3261 | 2 | 390 |
| 4 | 翟芳 | 南龙社区 | 2 | 2600 | 1 | 390 |
| 5 | 胡彦泉 | 南新社区 | 1 | 1300 | 0 | |
| 6 | 黄秋泽 | 沙塘布社区 | 4 | 4576 | 3 | 1170 |
| 7 | 李劲 | 南新社区 | 2 | 2600 | 2 | 780 |
| 8 | 陈晓峰 | 南新社区 | 1 | 1300 | 1 | 390 |
| 9 | 罗江鸿 | 南新社区 | 1 | 1300 | 1 | 390 |
| 10 | 张波 | 上李朗社区 | 1 | 1300 | 1 | 390 |
| 11 | 张静 | 南岭村社区 | 3 | 1040 | 2 | 780 |
| 12 | 王泳琳 | 康乐社区 | 2 | 474 | 1 | 390 |
| 13 | 陈素琼 | 沙塘布社区 | 3 | 3900 | 3 | 1170 |
| 14 | 肖天艳 | 南新社区 | 2 | 1702 | 1 | 390 |
| 15 | 徐晟 | 南岭村社区 | 1 | 1300 | 1 | 390 |
| 16 | 严春梅 | 丹竹头社区 | 2 | 2600 | 1 | 390 |
| 17 | 丁庆平 | 沙湾社区 | 1 | 1300 | 0 | 0 |
| 18 | 方龙秋 | 康乐社区 | 3 | 1443 | 1 | 390 |
| 19 | 林森泉 | 樟树布社区 | 1 | 1300 | 1 | 390 |
| 合 计 | | | 38496 | | 9750 |
相关附件: