南湾街道2025年6月低保人员名单
发布时间:
2025年06月10日
来源:南湾街道公共服务办(社会事务组)
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 生活扶助享受份数 | 生活扶助金(元) |
| 1 | 翟芳 | 南龙 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 2 | 黄秋泽 | 沙塘布 | 4 | 5516 | 3 | 1383 |
| 3 | 李劲 | 南新 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 4 | 陈晓峰 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 5 | 罗江鸿 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 6 | 王泳琳 | 康乐 | 2 | 944 | 1 | 461 |
| 7 | 陈素琼 | 沙塘布 | 3 | 4605 | 3 | 1383 |
| 8 | 肖天艳 | 丹竹头 | 2 | 2172 | 1 | 461 |
| 9 | 徐晟 | 南岭村 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 10 | 严春梅 | 丹竹头 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 11 | 方龙秋 | 康乐 | 3 | 2148 | 1 | 461 |
| 12 | 林森泉 | 樟树布 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 13 | 吴军 | 南新 | 1 | 539 | 0 | 0 |
| 14 | 邱悦 | 樟树布 | 3 | 4605 | 3 | 1383 |
| 15 | 刘琳坚 | 沙湾 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 16 | 凌苑珠 | 上李朗 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 17 | 潘永航 | 南新 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 18 | 王嘉航 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 19 | 欧阳** | 康乐 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 20 | 黄艳梅 | 丹竹头 | 4 | 6140 | 2 | 922 |
| 21 | 黄健 | 南龙 | 3 | 4605 | 2 | 922 |
| 22 | 武小慧 | 沙湾 | 3 | 4605 | 2 | 922 |
| 23 | 王克军 | 南新 | 5 | 6670 | 3 | 1383 |
| 24 | 陈昱璇 | 南新 | 3 | 3582 | 2 | 922 |
| 25 | 杨少芬 | 南新 | 3 | 3003 | 2 | 922 |
| 26 | 陈嘉怡 | 南新 | 3 | 2736 | 2 | 922 |
| 27 | 吴凤招 | 南岭村 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 28 | 张方娇 | 康乐 | 1 | 972 | 0 | 0 |
| 29 | 黄青林 | 丹竹头 | 3 | 3762 | 2 | 922 |
| 合计 | 66 | 87304 | 46 | 21206 |
相关附件: