南湾街道2024年11月低保人员名单
发布时间:
2024年11月07日
来源:pg电子官网
南湾街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 生活扶助享受份数 | 生活扶助金(元) |
| 1 | 翟芳 | 南龙 | 2 | 2966 | 1 | 445 |
| 2 | 黄秋泽 | 沙塘布 | 4 | 5308 | 3 | 1335 |
| 3 | 李劲 | 南新 | 2 | 2966 | 2 | 890 |
| 4 | 陈晓峰 | 南新 | 1 | 1483 | 1 | 445 |
| 5 | 罗江鸿 | 南新 | 1 | 1483 | 1 | 445 |
| 6 | 王泳琳 | 康乐 | 2 | 840 | 1 | 445 |
| 7 | 陈素琼 | 沙塘布 | 3 | 4449 | 3 | 1335 |
| 8 | 肖天艳 | 丹竹头 | 2 | 2068 | 1 | 445 |
| 9 | 徐晟 | 南岭村 | 1 | 1483 | 1 | 445 |
| 10 | 严春梅 | 丹竹头 | 2 | 2966 | 1 | 445 |
| 11 | 方龙秋 | 康乐 | 3 | 1992 | 1 | 445 |
| 12 | 林森泉 | 樟树布 | 2 | 2966 | 2 | 890 |
| 13 | 吴军 | 南新 | 1 | 487 | 0 | 0 |
| 14 | 邱悦 | 樟树布 | 3 | 4449 | 3 | 1335 |
| 15 | 刘琳坚 | 沙湾 | 1 | 1483 | 1 | 445 |
| 16 | 凌苑珠 | 上李朗 | 2 | 2966 | 2 | 890 |
| 17 | 潘永航 | 南新 | 2 | 2966 | 1 | 445 |
| 18 | 王** | 南新 | 1 | 1483 | 1 | 445 |
| 19 | 欧阳** | 康乐 | 1 | 1483 | 1 | 445 |
| 20 | 黄艳梅 | 丹竹头 | 4 | 5932 | 2 | 890 |
| 21 | 谢寿兰 | 厦村 | 5 | 7415 | 3 | 1335 |
| 22 | 刘红连 | 沙塘布 | 2 | 2966 | 2 | 890 |
| 23 | 黄健 | 南龙 | 3 | 4449 | 2 | 890 |
| 24 | 武小慧 | 沙湾 | 3 | 4449 | 2 | 890 |
| 25 | 王克军 | 南新 | 5 | 6410 | 3 | 1335 |
| 26 | 陈昱璇 | 南新 | 3 | 3426 | 2 | 890 |
| 合计 | 61 | 81334 | 43 | 19135 |
相关附件: