南湾街道2023年2月低保人员名单
发布时间:
2023年02月13日
来源:南湾街道社会事务办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 生活扶助享受份数 | 生活扶助金(元) |
| 1 | 翟芳 | 南龙 | 2 | 2730 | 1 | 410 |
| 2 | 黄秋泽 | 沙塘布 | 4 | 4836 | 3 | 1230 |
| 3 | 李劲 | 南新 | 2 | 2730 | 2 | 820 |
| 4 | 陈晓峰 | 南新 | 1 | 1365 | 1 | 410 |
| 5 | 罗江鸿 | 南新 | 1 | 1365 | 1 | 410 |
| 6 | 张波 | 上李朗 | 1 | 1365 | 1 | 410 |
| 7 | 张静 | 丹竹头 | 4 | 1300 | 2 | 820 |
| 8 | 王泳琳 | 康乐 | 2 | 604 | 1 | 410 |
| 9 | 陈素琼 | 沙塘布 | 3 | 4095 | 3 | 1230 |
| 10 | 肖天艳 | 丹竹头 | 2 | 1832 | 1 | 410 |
| 11 | 徐晟 | 南岭村 | 1 | 1365 | 1 | 410 |
| 12 | 严春梅 | 丹竹头 | 2 | 2730 | 1 | 410 |
| 13 | 丁庆平 | 沙湾 | 1 | 1365 | 0 | 0 |
| 14 | 方龙秋 | 康乐 | 3 | 1638 | 1 | 410 |
| 15 | 林森泉 | 樟树布 | 1 | 1365 | 1 | 410 |
| 16 | 吴军 | 南新 | 1 | 369 | 0 | 0 |
| 17 | 谢鹰朝 | 康乐 | 2 | 546 | 1 | 410 |
| 18 | 向金凤 | 康乐 | 4 | 604 | 2 | 820 |
| 19 | 邱悦 | 樟树布 | 2 | 2730 | 2 | 820 |
| 合 计 |
|
| 34934 |
| 10250 |
相关附件: