中标公示
| 招标项目编号: | 2019-440307-48-01-103183002 |
| 招标项目名称: | 德政路(龙岗大道-临河南路)工程监理 |
| 标段名称: | 德政路(龙岗大道-临河南路)工程监理 |
| 项目编号: | 2019-440307-48-01-103183 |
| 项目名称: | 德政路(龙岗大道-临河南路)工程 |
| 公示时间: | 2020-08-06 10:40
至 2020-08-11 10:40 |
| 招标人: | pg电子官网
建筑工务署 |
| 招标代理机构: |
|
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 中标价: |
209.790000万元
|
| 中标工期: | 243 |
| 项目经理: | 杨帆 |
| 资格等级: | 无等级 |
| 资格证书: | 12002670 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|
| A | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 6 | 1 |
| B | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1 | 2 |
| D | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| E | 中建卓越建设管理有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| I | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 0 |
| J | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
附件信息:无
特别提示:
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。