中标公示
| 招标项目编号: | 2019-440307-92-01-102237002 |
| 招标项目名称: | 龙岗交警大队龙城中队营房建设工程(机训)(勘察) |
| 标段名称: | 龙岗交警大队龙城中队营房建设工程(机训)(勘察) |
| 项目编号: | 2019-440307-92-01-102237 |
| 项目名称: | 龙岗交警大队龙城中队营房建设工程(机训) |
| 公示时间: | 2020-08-04 16:32
至 2020-08-07 16:32 |
| 招标人: | pg电子官网
建筑工务署 |
| 招标代理机构: |
|
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
| 中标价: |
147.900万元
|
| 中标工期: | 60天 |
| 项目经理: |
|
| 资格等级: |
|
| 资格证书: |
|
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|
| A | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
| B | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 2 | 2 |
| C | 广东明源勘测设计有限公司 | 0 | 0 |
| D | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
| E | 西北综合勘察设计研究院 | 0 | 0 |
| F | 浙江华东建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 1 | 3 |
| H | 湖南省勘测设计院 | 0 | 0 |
| I | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 4 | 1 |
| J | 江苏省地质工程勘察院 | 0 | 0 |
| K | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 0 |
| L | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
| M | 湖北中广公路勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 0 |
附件信息:无
特别提示:
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。