| 招标项目编号: | 2019-440307-48-01-101278001 | ||
| 招标项目名称: | 五联路市政工程(一期) | ||
| 标段名称: | 五联路市政工程(一期) | ||
| 项目编号: | 2019-440307-48-01-101278 | ||
| 项目名称: | 五联路市政工程(一期) | ||
| 公示时间: | 2020-04-15 15:49 至 2020-04-20 15:49 | ||
| 招标人: | pg电子官网 建筑工务署 | ||
| 招标代理机构: | |||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 中标人: | 中铁十一局集团有限公司 | ||
| 中标价: | 4665.123439万元 | ||
| 中标工期: | 609天 | ||
| 项目经理: | 杨志 | ||
| 资格等级: | 一级 | ||
| 资格证书: | 00522926 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市兴远工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 湖南省第六工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中铁十一局集团有限公司 | 7 | 1 |
| E | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 中铁十九局集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 上海市基础工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 中铁二十局集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
| K | 中交一公局第四工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 中铁二十四局集团有限公司 | 0 | 0 |
| M | 达濠市政建设有限公司 | 0 | 0 |
| N | 中铁三局集团有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 0 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。