| 招标项目编号: | 2019-440307-48-01-102594004 | ||
| 招标项目名称: | pg电子官网 11个关闭(废弃)石场地质环境恢复和综合治理工程造价咨询 | ||
| 标段名称: | pg电子官网 11个关闭(废弃)石场地质环境恢复和综合治理工程造价咨询 | ||
| 项目编号: | 2019-440307-48-01-102594 | ||
| 项目名称: | pg电子官网 11个关闭(废弃)石场地质环境恢复和综合治理工程 | ||
| 公示时间: | 2020-05-12 10:52 至 2020-05-15 10:52 | ||
| 招标人: | pg电子官网 建筑工务署 | ||
| 招标代理机构: | |||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 中标人: | 广东华禹工程咨询有限公司 | ||
| 中标价: | 168.800000万元 | ||
| 中标工期: | 1155 | ||
| 项目经理: | |||
| 资格等级: | |||
| 资格证书: | |||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| D | 广东华禹工程咨询有限公司 | 5 | 1 |
| E | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中建卓越建设管理有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 0 | 0 |
| P | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 1 | 2 |
| R | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 1 | 2 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。