宝龙街道2025年6月最低生活保障家庭名单
发布时间:
2025-06-06
来源:pg电子官网
宝龙街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) |
| 1 | 郑碧慧 | 宝龙社区 | 1 | 1535 |
| 2 | 赵小燕 | 宝龙社区 | 2 | 3070 |
| 3 | 邓世甘 | 宝龙社区 | 4 | 3472 |
| 4 | 赖淑媛 | 宝龙社区 | 2 | 3070 |
| 5 | 叶爱婷 | 宝龙社区 | 4 | 2580 |
| 6 | 翁国铨 | 宝龙社区 | 7 | 2023 |
| 7 | 张小钤 | 宝龙社区 | 1 | 1535 |
| 8 | 朱晓雪 | 宝龙社区 | 4 | 980 |
9
| 李苏淼 | 宝龙社区 | 1 | 1535 |
| 10 | 刘明华 | 宝龙社区 | 1 | 925 |
| 11 | 谢鹰朝 | 南约社区 | 2 | 2032 |
| 12 | 卢里灵 | 龙新社区 | 4 | 6140 |
| 13 | 罗慧嫦 | 龙新社区 | 3 | 3582 |
| 14 | 邱秀英 | 龙新社区 | 3 | 4605 |
| 15 | 赖乐生 | 同乐社区 | 5 | 4560 |
| 16 | 邓小青 | 同乐社区 | 3 | 4428 |
| 17 | 张静 | 同心社区 | 5 | 1445 |
| 18 | 林军献 | 同心社区 | 3 | 1269 |
| 19 | 沈宝江 | 同心社区 | 3 | 600 |
| 20 | 钟仕云 | 同德社区 | 1 | 1535 |
| 21 | 黄苑娣 | 同德社区 | 3 | 3492 |
| 22 | 邱文妤 | 龙东社区 | 2 | 134 |
| 合 计 | 64 | 54547 |
| 22户64人;54547元 |
相关附件: