宝龙街道2022年9月特困供养人员名单
发布时间:
2022-09-05
来源:pg电子官网
宝龙街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 社区 | 家庭保障人口 | 特困供养金额(元) |
| 1 | 龙清秋 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 2 | 龙清惠 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 3 | 龙清依 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 4 | 龙清莲 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 5 | 龙清欢 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 6 | 龙清月 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 7 | 龙宝松 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 8 | 龙清丹 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 9 | 龙清梅 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 10 | 龙清兰 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 11 | 龙宝杰 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 12 | 龙宝盛 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 13 | 龙宝祥 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 14 | 龙清爱 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
| 15 | 龙清芝 | 宝龙社区 | 1 | 0 |
相关附件: