| 单位:万元 | |||
| 单位项目(收入) | 2013年预算 | 单位项目(支出) | 2013年预算 |
| 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 2,261 | 一、基本支出 小计: | 701 |
| 财政拨款 | 2,261 | 人员支出 | 590 |
| 教育费附加 | 基本公用支出定额 | 90 | |
| 罚没办案经费 | 300 | 基本公用支出非定额 | 8 |
| 纳入预算管理的一般非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 13 | |
| 纳入预算管理的政府性基金(资金) | 其他人员支出 | ||
| 其他公用支出 | |||
| 二、财政专户拨款 小计: | 二、项目支出 小计: | 1,743 | |
| 纳入专户管理的一般非税收入 | 机构运行保障类项目 | 160 | |
| 纳入专户管理的政府性基金(资金) | 重点民生事业类项目 | 1,100 | |
| 三、其他收入 | 一般事业发展性项目 | 483 | |
| 本年收入合计: | 2,261 | 本年支出合计: | |
| 四、上年结转 | 183 | 三、结转下年 | |
| 五、动用单位自有账户结余 | |||
| 总计: | 2,444 | 总计: | 2,444 |
pg电子官网 安监局
2013年3月10日